纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3550 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 8432 | -1350 |
上海 | 合计 | 13677 | -1350 |
江苏 | 常熟威特隆 | 11559 | -2482 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 18881 | 0 |
山东 | 奥润特 | 17371 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 125915 | -2012 |
山东 | 中远海运黄岛 | 25279 | -1 |
山东 | 外运华中胶州 | 125281 | -3695 |
山东 | 青岛宏桥 | 25345 | 468 |
山东 | 青岛青银 | 13573 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 47237 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 19686 | 0 |
山东 | 合计 | 399687 | -5240 |
天津 | 中储陆通 | 33436 | 0 |
总计 | 477240 | -9072 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。