首页>资讯>正文>

上海期货交易所10月13日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-10-13 15:18:05
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所10月13日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 3927 3550 3927 3550 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 9782 9782 7551 0 -2231
上海 合计 15404 15027 15404 12796 0 -2231
江苏 常熟威特隆 14042 14041 11046 11046 -2996 -2995
浙江 建发仓储平湖 19174 18881 19174 18381 0 -500
山东 奥润特 21558 17371 21521 18181 -37 810
山东 山港青岛国际物流 128911 127927 126016 121716 -2895 -6211
山东 中远海运黄岛 27371 25280 27778 27778 407 2498
山东 外运华中胶州 129541 128976 125807 120522 -3734 -8454
山东 青岛宏桥 28102 24877 27762 24002 -340 -875
山东 青岛青银 15415 13573 15180 13338 -235 -235
山东 建发仓储黄岛 47237 47237 47237 46805 0 -432
山东 象屿速传青岛 19686 19686 20580 20580 894 894
山东 合计 417821 404927 411881 392922 -5940 -12005
天津 中储陆通 43097 33436 43097 33436 0 0
总计 509538 486312 500602 468581 -8936 -17731
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 3927 3550 3927 3550 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 9782 9782 7551 0 -2231
上海 合计 15404 15027 15404 12796 0 -2231
江苏 常熟威特隆 14042 14041 11046 11046 -2996 -2995
浙江 建发仓储平湖 19174 18881 19174 18381 0 -500
山东 奥润特 21558 17371 21521 18181 -37 810
山东 山港青岛国际物流 128911 127927 126016 121716 -2895 -6211
山东 中远海运黄岛 27371 25280 27778 27778 407 2498
山东 外运华中胶州 129541 128976 125807 120522 -3734 -8454
山东 青岛宏桥 28102 24877 27762 24002 -340 -875
山东 青岛青银 15415 13573 15180 13338 -235 -235
山东 建发仓储黄岛 47237 47237 47237 46805 0 -432
山东 象屿速传青岛 19686 19686 20580 20580 894 894
山东 合计 417821 404927 411881 392922 -5940 -12005
天津 中储陆通 43097 33436 43097 33436 0 0
总计 509538 486312 500602 468581 -8936 -17731
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据