铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 1805 | 0 |
上海 | 合计 | 3798 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 5426 | -1745 |
广东 | 八三O黄埔 | 3727 | 124 |
广东 | 合计 | 9153 | -1621 |
江苏 | 中储无锡 | 1165 | 989 |
江苏 | 五矿无锡 | 2169 | -4399 |
江苏 | 合计 | 3334 | -3410 |
浙江 | 浙江田川 | 26121 | 1305 |
天津 | 中储陆通 | 9144 | -6479 |
总计 | 51550 | -10205 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。