铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 729 | -1076 |
上海 | 合计 | 2722 | -1076 |
广东 | 中储晟世 | 4769 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3376 | 0 |
广东 | 合计 | 8145 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 1786 | 419 |
江苏 | 五矿无锡 | 4142 | 1973 |
江苏 | 合计 | 5928 | 2392 |
浙江 | 浙江田川 | 24442 | -2372 |
天津 | 中储陆通 | 8817 | -503 |
总计 | 50054 | -1559 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。