铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 729 | 0 |
上海 | 合计 | 2722 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 5447 | 678 |
广东 | 八三O黄埔 | 3376 | 0 |
广东 | 合计 | 8823 | 678 |
江苏 | 中储无锡 | 1786 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 4142 | 0 |
江苏 | 合计 | 5928 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 24137 | -305 |
天津 | 中储陆通 | 8370 | -447 |
总计 | 49980 | -74 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。