首页>资讯>正文>

郑州商品交易所1月3日棉花仓单日报表

2024-01-03 15:25:44
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所1月3日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-01-03 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 3129 5 5
2324 3130 3 3
2324 4130 1 1
小计 9 9 119
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 11 6
2324 2129 3 1
2324 3129 10 2
2324 3129 48 11
2324 3130 93 26
2324 3131 5 2
2324 4129 21 6
2324 4130 31 6
2324 4131 6 3
小计 229 63 209
0304 衡水棉麻 2324 3128 3 0
2324 3129 6 0
2324 3130 8 0
2324 3131 1 0
2324 4129 1 0
2324 4130 5 0
小计 24 0 24
0305 菏泽棉麻 2324 1228 83 0
2324 1229 139 2
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 9 0
2324 2130 1 0
2324 2130 1 0
2324 2228 8 0
2324 2229 15 0
2324 3128 98 1
2324 3129 347 4
2324 3129 14 2
2324 3130 6 1
2324 3130 45 2
2324 3131 4 0
2324 3132 1 0
2324 4129 10 1
2324 4130 12 2
小计 797 15 440
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 3 1
2324 3129 42 28
2324 3130 156 70
2324 3131 13 2
2324 4129 3 3
2324 4130 22 12
小计 239 116 193
0314 江阴协丰 2324 2130 1 0
2324 3128 2 0
2324 3129 205 5
2324 3130 98 4
2324 4129 17 0
2324 4130 11 0
小计 334 9 157
0317 湖北三三八处 2324 3129 5 0
2324 3130 30 0
2324 3131 6 0
2324 4129 1 0
2324 4130 14 0
小计 56 0 241
0319 中棉潍坊 2324 3129 2 2
2324 3130 2 2
2324 3131 1 1
2324 4129 2 2
小计 7 7 145
0323 库尔勒银星 2324 1130 3 0
2324 2129 19 3
2324 2130 23 0
2324 2131 13 0
2324 2132 3 0
2324 3128 56 2
2324 3129 408 23
2324 3130 193 8
2324 3131 10 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 50 0
2324 4130 7 0
小计 790 36 115
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 1 0
2324 2128 14 0
2324 2129 58 2
2324 2130 10 7
2324 2131 4 0
2324 3128 42 9
2324 3129 393 8
2324 3130 50 0
2324 4128 1 0
2324 4129 13 0
小计 586 26 183
0327 江苏银隆 2324 1227 16 0
2324 1228 30 2
2324 1229 2 1
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 3 1
2324 3130 42 8
2324 3131 5 2
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 12 2
小计 123 16 41
0328 新疆农资集团 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 49 1
2324 3129 915 92
2324 3130 284 28
2324 3131 9 1
2324 4128 4 0
2324 4129 103 20
2324 4130 96 22
2324 4131 2 1
小计 1466 165 80
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 7 1
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 45 12
2324 3129 927 93
2324 3130 343 25
2324 3131 10 0
2324 3132 1 0
2324 4128 5 1
2324 4129 155 17
2324 4130 125 16
小计 1624 165 106
0330 中储棉库尔勒 2324 2129 6 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 3129 14 0
2324 3130 83 3
2324 3131 27 2
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 140 5 23
0331 新疆汇锦 2324 1129 1 0
2324 1130 3 0
2324 2128 8 0
2324 2129 67 0
2324 2130 59 -1
2324 2131 36 0
2324 3128 27 -1
2324 3129 356 -5
2324 3130 551 -7
2324 3131 71 -1
2324 4129 23 0
2324 4130 24 0
小计 1226 -15 185
0332 新疆陆德 2324 2129 2 1
2324 2130 1 0
2324 3128 30 1
2324 3129 675 77
2324 3130 256 34
2324 3131 4 0
2324 4128 2 0
2324 4129 67 3
2324 4130 36 4
小计 1073 120 30
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 14 -1
2324 3129 321 4
2324 3130 93 6
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 505 9 14
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 38 0
2324 3129 759 -7
2324 3130 280 -7
2324 3131 14 0
2324 4128 10 0
2324 4129 150 -3
2324 4130 59 0
2324 4131 3 0
小计 1314 -17 152
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3129 18 -1
2324 3130 22 -6
2324 4129 6 0
2324 4130 3 -1
小计 49 -8 4
0339 阿克苏益康 2324 1130 1 0
2324 2129 6 0
2324 2130 8 1
2324 2131 1 0
2324 3128 4 1
2324 3129 127 10
2324 3130 191 33
2324 3131 23 8
2324 3132 1 0
2324 4129 8 0
2324 4130 28 2
2324 4131 6 0
2324 4132 1 0
小计 405 55 8
0340 阿克苏银星 2324 2128 2 0
2324 2129 17 3
2324 2130 4 1
2324 3128 19 11
2324 3129 176 15
2324 3130 50 4
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 23 0
2324 4130 12 -1
小计 306 33 16
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 11302 809 2486

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据