首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2月6日棉花仓单日报表

2024-02-06 16:07:26
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2月6日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-02-06 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 41 0
2324 3130 45 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 10 0
小计 114 0 0
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 12 0
2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 1 1
2324 3129 49 15
2324 3129 93 16
2324 3130 182 14
2324 3131 9 0
2324 4128 1 1
2324 4129 54 1
2324 4130 46 0
2324 4131 6 0
小计 465 48 30
0304 衡水棉麻 2324 3128 3 0
2324 3129 2 0
2324 3130 24 2
2324 3131 8 5
2324 4130 6 0
小计 43 7 23
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 98 1
2324 1229 211 1
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2228 15 1
2324 2229 25 2
2324 3128 126 5
2324 3129 464 5
2324 3129 41 0
2324 3130 11 0
2324 3130 130 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 9 0
2324 4130 28 0
小计 1193 15 66
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 60 0
2324 3130 266 -1
2324 3131 17 -1
2324 4129 2 0
2324 4130 31 0
小计 382 -2 72
0314 江阴协丰 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 238 0
2324 3130 168 19
2324 3131 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 21 2
小计 455 21 45
0317 湖北三三八处 2324 3129 15 0
2324 3130 155 0
2324 3131 15 0
2324 4129 1 0
2324 4130 65 0
2324 4131 1 0
小计 252 0 15
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 3127 5 0
2324 3128 3 0
2324 3128 4 0
2324 3129 19 0
2324 3130 66 0
2324 3131 12 0
2324 4128 1 0
2324 4129 63 0
2324 4130 7 0
2324 4131 2 0
小计 183 0 109
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 2128 11 0
2324 2129 131 0
2324 2130 77 0
2324 2131 24 0
2324 2132 2 0
2324 3128 76 0
2324 3129 561 0
2324 3130 281 1
2324 3131 20 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 50 0
2324 4130 8 0
小计 1257 1 62
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 15 9
2324 2128 15 0
2324 2129 54 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 1
2324 3128 81 2
2324 3129 603 22
2324 3130 78 3
2324 3131 3 0
2324 4128 2 1
2324 4129 14 0
小计 881 38 7
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 43 3
2324 1229 2 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 3 0
2324 3130 54 0
2324 3131 5 0
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 12 0
小计 153 3 105
0328 新疆农资集团 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 54 0
2324 3129 933 0
2324 3130 328 3
2324 3131 10 0
2324 4128 3 0
2324 4129 88 0
2324 4130 95 0
2324 4131 2 0
小计 1517 3 31
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 32 0
2324 3129 962 8
2324 3130 354 2
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 136 0
2324 4130 110 0
2324 4131 1 0
小计 1621 10 33
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 4 0
2324 3129 26 2
2324 3130 124 14
2324 3131 29 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 199 16 9
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 7 0
2324 1131 3 0
2324 2128 11 0
2324 2129 95 8
2324 2130 100 0
2324 2131 79 8
2324 3128 34 0
2324 3129 471 15
2324 3130 789 35
2324 3131 95 1
2324 3132 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 25 0
小计 1735 67 2
0332 新疆陆德 2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 3128 45 0
2324 3129 726 13
2324 3130 325 14
2324 3131 4 0
2324 4128 2 0
2324 4129 55 0
2324 4130 34 0
小计 1194 27 13
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 17 0
2324 3129 319 0
2324 3130 101 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 514 0 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 37 0
2324 3129 814 -2
2324 3130 305 0
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 148 0
2324 4130 45 0
2324 4131 2 0
小计 1379 -2 21
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 22 0
2324 3130 23 0
2324 4129 8 0
2324 4130 2 0
小计 57 0 4
0339 阿克苏益康 2324 2129 5 0
2324 2130 8 0
2324 2131 1 0
2324 3128 4 0
2324 3129 137 0
2324 3130 277 2
2324 3131 27 0
2324 4129 5 0
2324 4130 24 -1
2324 4131 5 0
小计 493 1 12
0340 阿克苏银星 2324 1128 3 1
2324 1129 1 1
2324 2128 3 0
2324 2129 29 6
2324 2130 15 -2
2324 3128 22 3
2324 3129 170 13
2324 3130 53 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 16 0
2324 4130 9 0
小计 324 22 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14411 275 662

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据