首页>资讯>正文>

郑州商品交易所3月1日棉花仓单日报表

2024-03-01 15:42:44
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所3月1日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-03-01 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 0
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 12 0
2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 1 0
2324 3129 49 0
2324 3129 92 0
2324 3130 178 0
2324 3131 9 0
2324 4128 1 0
2324 4129 51 -1
2324 4130 46 0
2324 4131 6 0
小计 457 -1 223
0304 衡水棉麻 2324 3128 3 0
2324 3129 2 0
2324 3130 24 0
2324 3131 8 0
2324 4130 6 0
小计 43 0 43
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 85 0
2324 1229 211 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2228 9 -1
2324 2229 25 0
2324 3128 124 0
2324 3129 464 0
2324 3129 35 0
2324 3130 11 0
2324 3130 127 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 6 -1
2324 4130 27 -1
小计 1159 -3 86
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 52 0
2324 3130 292 9
2324 3131 19 1
2324 4130 33 2
小计 402 12 52
0314 江阴协丰 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 221 -2
2324 3130 171 0
2324 3131 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 22 0
小计 440 -2 44
0317 湖北三三八处 2324 3129 15 0
2324 3130 154 0
2324 3131 15 0
2324 4129 1 0
2324 4130 65 0
2324 4131 1 0
小计 251 0 40
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 3127 5 0
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 39 2
2324 3130 93 3
2324 3131 14 1
2324 4128 2 0
2324 4129 88 0
2324 4130 9 0
2324 4131 2 0
小计 263 6 254
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 2128 11 0
2324 2129 137 0
2324 2130 76 0
2324 2131 22 0
2324 2132 2 0
2324 3128 76 0
2324 3129 573 0
2324 3130 280 0
2324 3131 20 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 50 0
2324 4130 8 0
小计 1271 0 53
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 15 0
2324 2128 14 -1
2324 2129 40 -14
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 80 -1
2324 3129 585 -13
2324 3130 76 -2
2324 3131 3 0
2324 4128 2 0
2324 4129 14 0
小计 845 -31 29
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 48 1
2324 1229 4 0
2324 1230 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 7 2
2324 3130 70 4
2324 3131 15 1
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 16 1
小计 196 9 82
0328 新疆农资集团 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 52 0
2324 3129 888 -8
2324 3130 320 -1
2324 3131 8 0
2324 4128 3 0
2324 4129 84 0
2324 4130 95 0
2324 4131 2 0
小计 1456 -9 32
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 29 -2
2324 3129 927 -6
2324 3130 345 -1
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 130 0
2324 4130 109 -1
2324 4131 1 0
小计 1567 -10 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 -1
2324 3129 26 0
2324 3130 125 0
2324 3131 24 -2
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 194 -3 10
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 7 0
2324 1131 3 0
2324 2128 11 0
2324 2129 88 -1
2324 2130 96 -1
2324 2131 82 0
2324 3128 34 0
2324 3129 471 12
2324 3130 814 10
2324 3131 95 0
2324 3132 1 0
2324 4129 20 0
2324 4130 24 0
小计 1750 20 39
0332 新疆陆德 2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 3128 43 0
2324 3129 723 -8
2324 3130 327 0
2324 3131 3 -1
2324 4128 2 0
2324 4129 51 0
2324 4130 33 -1
小计 1185 -10 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 17 0
2324 3129 311 0
2324 3130 100 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 505 0 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 37 0
2324 3129 778 -5
2324 3130 295 -2
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 148 0
2324 4130 44 -1
2324 4131 2 0
小计 1332 -8 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 18 0
2324 3130 23 0
2324 4129 8 0
2324 4130 2 0
小计 53 0 9
0339 阿克苏益康 2324 2129 4 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 3128 2 -1
2324 3129 132 0
2324 3130 229 0
2324 3131 26 0
2324 4129 5 0
2324 4130 20 0
2324 4131 5 0
小计 431 -1 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 3 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 29 0
2324 2130 15 0
2324 3128 19 -2
2324 3129 165 -2
2324 3130 52 -1
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 16 0
2324 4130 8 0
小计 314 -5 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14221 -36 1040

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据