首页>资讯>正文>

郑州商品交易所3月7日棉花仓单日报表

2024-03-07 15:41:48
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所3月7日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-03-07 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 0
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 12 0
2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 1 0
2324 3129 49 0
2324 3129 114 0
2324 3130 201 0
2324 3131 9 0
2324 4128 1 0
2324 4129 49 0
2324 4130 46 0
2324 4131 6 0
小计 500 0 182
0304 衡水棉麻 2324 3129 4 0
2324 3130 31 0
2324 3131 10 0
2324 4130 6 0
小计 51 0 53
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 83 2
2324 1229 217 7
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2228 6 0
2324 2229 24 0
2324 3128 120 0
2324 3129 465 1
2324 3129 33 -2
2324 3130 11 0
2324 3130 127 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 6 0
2324 4130 27 0
小计 1154 8 78
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 52 -1
2324 3130 305 0
2324 3131 20 0
2324 4130 33 0
小计 416 -1 37
0314 江阴协丰 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 211 -1
2324 3130 181 0
2324 3131 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 22 0
小计 439 -1 42
0317 湖北三三八处 2324 3129 15 0
2324 3130 153 0
2324 3131 15 0
2324 4129 1 0
2324 4130 64 -1
2324 4131 1 0
小计 249 -1 111
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 3127 5 0
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 39 0
2324 3130 99 0
2324 3131 14 0
2324 4128 2 0
2324 4129 88 0
2324 4130 9 0
2324 4131 2 0
小计 269 0 256
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 2128 10 0
2324 2129 143 6
2324 2130 75 -1
2324 2131 20 0
2324 2132 2 0
2324 3128 74 0
2324 3129 591 18
2324 3130 290 10
2324 3131 19 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 49 0
2324 4130 8 0
小计 1297 33 17
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 15 0
2324 1230 1 0
2324 2128 14 0
2324 2129 40 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 81 0
2324 3129 602 0
2324 3130 78 0
2324 3131 3 0
2324 4128 2 0
2324 4129 14 0
小计 866 0 7
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 47 0
2324 1229 4 0
2324 1230 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 10 0
2324 3130 74 0
2324 3131 15 0
2324 3132 1 0
2324 4129 3 0
2324 4130 18 0
2324 4131 1 0
小计 206 0 71
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 51 0
2324 3129 875 -2
2324 3130 315 0
2324 3131 8 0
2324 4128 3 0
2324 4129 83 0
2324 4130 94 0
2324 4131 2 0
小计 1434 -2 32
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 29 0
2324 3129 901 -6
2324 3130 342 -2
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 126 -2
2324 4130 109 0
2324 4131 1 0
小计 1534 -10 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 27 0
2324 3130 120 0
2324 3131 23 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 189 0 9
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 6 0
2324 1131 2 -1
2324 2128 10 -1
2324 2129 86 -1
2324 2130 92 0
2324 2131 84 5
2324 2132 1 1
2324 3128 34 0
2324 3129 459 -2
2324 3130 820 0
2324 3131 102 8
2324 3132 1 0
2324 4129 20 0
2324 4130 24 0
小计 1745 9 18
0332 新疆陆德 2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 3128 38 0
2324 3129 713 -2
2324 3130 319 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 51 0
2324 4130 32 0
小计 1160 -2 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 16 0
2324 3129 309 -1
2324 3130 100 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 502 -1 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 37 0
2324 3129 768 -4
2324 3130 288 0
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 146 0
2324 4130 42 0
2324 4131 1 0
小计 1310 -4 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 23 0
2324 3130 25 0
2324 4129 7 0
2324 4130 2 0
小计 59 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 4 0
2324 2130 6 -1
2324 2131 1 0
2324 3128 2 0
2324 3129 128 0
2324 3130 228 0
2324 3131 26 0
2324 4129 5 0
2324 4130 19 0
2324 4131 5 0
小计 424 -1 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 28 0
2324 2130 15 0
2324 3128 14 -2
2324 3129 160 0
2324 3130 49 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 16 0
2324 4130 6 0
小计 297 -2 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14208 25 959

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据