首页>资讯>正文>

郑州商品交易所3月12日棉花仓单日报表

2024-03-12 15:43:31
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所3月12日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-03-12 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 0
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 12 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 55 0
2324 3129 141 0
2324 3130 223 0
2324 3131 9 0
2324 4128 1 0
2324 4129 49 0
2324 4130 47 0
2324 4131 6 0
小计 559 0 122
0304 衡水棉麻 2324 3129 3 0
2324 3130 31 0
2324 3131 10 0
2324 4130 6 0
小计 50 0 53
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 79 0
2324 1229 217 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2228 6 0
2324 2229 24 0
2324 3128 118 0
2324 3129 469 0
2324 3129 36 0
2324 3130 12 0
2324 3130 136 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 3 0
2324 4130 28 0
小计 1163 0 66
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 52 0
2324 3130 305 0
2324 3131 20 0
2324 4130 33 0
小计 416 0 37
0314 江阴协丰 2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 210 0
2324 3130 181 0
2324 3131 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 22 0
2324 2129 0 -1
小计 437 -1 50
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 18 0
2324 3130 170 0
2324 3131 15 0
2324 4129 1 0
2324 4130 66 0
2324 4131 1 0
小计 276 0 83
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 2130 5 0
2324 2131 3 0
2324 3127 5 0
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 62 0
2324 3130 162 0
2324 3131 21 0
2324 4128 2 0
2324 4129 90 0
2324 4130 15 0
2324 4131 3 0
小计 379 0 146
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 2 0
2324 1131 1 0
2324 2128 10 0
2324 2129 143 0
2324 2130 74 0
2324 2131 20 0
2324 2132 2 0
2324 3128 71 -3
2324 3129 590 -1
2324 3130 290 0
2324 3131 19 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 49 0
2324 4130 8 0
小计 1291 -4 17
0324 南通供销 0 0
小计 0 0 4
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 15 0
2324 1230 1 0
2324 2128 14 0
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 81 0
2324 3129 601 -1
2324 3130 78 0
2324 3131 3 0
2324 4128 2 0
2324 4129 14 0
小计 864 -1 27
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 47 0
2324 1229 6 0
2324 1230 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 12 0
2324 3130 81 0
2324 3131 15 0
2324 3132 1 0
2324 4129 4 0
2324 4130 19 0
2324 4131 2 0
小计 220 0 76
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 50 -1
2324 3129 874 -4
2324 3130 318 0
2324 3131 8 0
2324 4128 3 0
2324 4129 82 0
2324 4130 94 0
2324 4131 2 0
小计 1434 -5 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 29 0
2324 3129 888 -9
2324 3130 340 0
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 125 0
2324 4130 109 0
2324 4131 1 0
小计 1518 -9 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 26 0
2324 3130 120 0
2324 3131 23 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 188 0 9
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 6 0
2324 1131 2 0
2324 2128 10 0
2324 2129 84 0
2324 2130 91 0
2324 2131 84 0
2324 2132 1 0
2324 3128 34 0
2324 3129 461 0
2324 3130 820 0
2324 3131 102 0
2324 3132 1 0
2324 4129 20 0
2324 4130 24 0
小计 1744 0 13
0332 新疆陆德 2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 3128 36 -1
2324 3129 699 -8
2324 3130 318 -1
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 50 0
2324 4130 32 0
小计 1142 -10 20
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 16 0
2324 3129 309 0
2324 3130 100 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 502 0 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 36 0
2324 3129 758 0
2324 3130 285 0
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 146 0
2324 4130 42 0
2324 4131 1 0
小计 1296 0 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 21 0
2324 3130 25 0
2324 4129 7 0
2324 4130 2 0
小计 57 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 4 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 127 -1
2324 3130 227 -1
2324 3131 26 0
2324 4129 5 0
2324 4130 17 0
2324 4131 5 0
小计 419 -2 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 28 0
2324 2130 15 0
2324 3128 14 0
2324 3129 156 -2
2324 3130 45 -2
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 16 0
2324 4130 4 -1
小计 287 -5 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14349 -37 790

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据