以下为美国农业部(USDA)截至3月7日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 346.1 | 313.1 | |
| 墨西哥 | 223.0 | 467.0 | |
| 中国台湾 | 191.9 | 76.7 | |
| 中国大陆 | 133.0 | 68.0 | |
| 阿拉伯 | 132.4 | 62.4 | |
| 哥伦比亚 | 111.1 | 164.4 | |
| 危地马拉 | 35.1 | 17.4 | |
| 哥斯达黎加 | 34.4 | 2.2 | |
| 洪都拉斯 | 26.4 | ||
| 摩洛哥 | 20.0 | ||
| 法属西印度群岛 | 11.2 | ||
| 巴巴多斯 | 8.8 | 8.8 | |
| 委瑞内拉 | 7.5 | ||
| 加拿大 | 5.1 | 22.7 | |
| 巴拿马 | 3.7 | 34.9 | |
| 萨尔瓦多 | 0.6 | 11.1 | |
| 埃及 | 0.2 | ||
| 英国 | 0.1 | 0.1 | |
| 奥帕克群岛 | * | * | |
| 菲律宾 | * | ||
| 韩国 | * | * | |
| 尼加拉瓜 | -0.4 | 9.8 | |
| 未知地区 | -6.7 | ||
| 合计 | 1283.4 | 0.0 | 1258.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)