铜 单位:吨
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 | 
| 上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 上海 | 中储吴淞 | 27461 | 199 | 
| 上海 | 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 上海 | 裕强闵行 | 35296 | 0 | 
| 上海 | 中储大场 | 38706 | 524 | 
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 | 
| 上海 | 上港云仓安达 | 20912 | -124 | 
| 上海 | 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 
| 上海 | 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | 
| 上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 | 
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 上海 | 中远海运宝山 | 7084 | -100 | 
| 上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 上海 | 世天威外高桥 | 4461 | 0 | 
| 上海 | 合计 | 134371 | 499 | 
| 广东 | 八三O黄埔 | 21257 | 1000 | 
| 广东 | 八三O增城 | 1618 | 0 | 
| 广东 | 广东炬申 | 17064 | 0 | 
| 广东 | 合计 | 39939 | 1000 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 19571 | 0 | 
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 
| 江苏 | 添马行物流 | 6301 | 0 | 
| 江苏 | 常州融达 | 20000 | 0 | 
| 江苏 | 合计 | 45872 | 0 | 
| 浙江 | 国储837处 | 4485 | 0 | 
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 | 
| 浙江 | 合计 | 4485 | 0 | 
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 224667 | 1499 | |
| 总计 | 224667 | 1499 | 
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。