铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 2451 | 0 |
上海 | 合计 | 4444 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 7620 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1703 | 300 |
广东 | 合计 | 9323 | 300 |
江苏 | 中储无锡 | 6435 | 1483 |
江苏 | 五矿无锡 | 1170 | 0 |
江苏 | 合计 | 7605 | 1483 |
浙江 | 浙江田川 | 16553 | 2817 |
天津 | 中储陆通 | 24017 | 729 |
总计 | 61942 | 5329 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。