铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 1952 | -499 |
上海 | 合计 | 3945 | -499 |
广东 | 中储晟世 | 9606 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 1703 | -100 |
广东 | 合计 | 11309 | -100 |
江苏 | 中储无锡 | 6435 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 1145 | -25 |
江苏 | 合计 | 7580 | -25 |
浙江 | 浙江田川 | 7515 | -9038 |
天津 | 中储陆通 | 18570 | -4669 |
总计 | 48919 | -14331 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。