首页>资讯>正文>

郑州商品交易所4月19日棉花仓单日报表

2024-04-19 15:57:47
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所4月19日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-04-19 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 6
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2128 6 0
2324 2129 12 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 3 2
2324 3128 5 0
2324 3129 60 0
2324 3129 153 7
2324 3130 262 11
2324 3131 9 0
2324 4128 1 0
2324 4129 40 0
2324 4130 46 0
2324 4131 6 0
小计 614 20 747
0304 衡水棉麻 2324 3129 23 0
2324 3130 62 0
2324 3131 11 0
2324 4129 6 0
2324 4130 7 0
小计 109 0 51
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 78 0
2324 1229 235 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 21 0
2324 3128 117 0
2324 3129 487 0
2324 3129 56 4
2324 3130 12 0
2324 3130 219 4
2324 3131 12 0
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 33 0
2324 4131 1 1
小计 1306 9 394
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 55 0
2324 3130 316 0
2324 3131 20 0
2324 4130 34 0
小计 431 0 11
0314 江阴协丰 2324 2128 14 0
2324 2129 11 1
2324 2130 8 0
2324 3128 21 0
2324 3129 361 9
2324 3130 286 18
2324 3131 1 0
2324 4129 25 1
2324 4130 27 1
2324 4131 1 0
小计 755 30 632
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 42 3
2324 3130 213 2
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 69 0
2324 4131 1 0
小计 351 5 0
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 2130 6 0
2324 2131 4 0
2324 3127 4 0
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 78 0
2324 3130 210 0
2324 3131 24 0
2324 4128 2 0
2324 4129 92 0
2324 4130 21 0
2324 4131 5 0
小计 457 0 359
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 147 0
2324 2130 47 -1
2324 2131 16 -1
2324 2132 2 0
2324 3128 68 0
2324 3129 588 -6
2324 3130 295 -1
2324 3131 17 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 46 0
2324 4130 8 0
小计 1257 -9 2
0324 南通供销 2324 3129 2 0
2324 3130 6 0
2324 4130 1 0
小计 9 0 129
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 11 0
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 86 0
2324 3129 597 0
2324 3130 77 0
2324 3131 3 0
2324 4128 3 0
2324 4129 14 0
小计 861 0 7
0327 江苏银隆 2324 1227 37 0
2324 1228 52 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 2128 2 2
2324 2129 5 1
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 1 0
2324 3127 1 0
2324 3128 1 0
2324 3128 3 2
2324 3129 47 11
2324 3130 144 0
2324 3131 26 0
2324 3132 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 4 0
2324 4130 20 0
2324 4131 3 0
小计 366 16 599
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 37 0
2324 3129 741 -4
2324 3130 277 -5
2324 3131 8 0
2324 4128 3 0
2324 4129 59 -1
2324 4130 74 -12
2324 4131 1 -1
小计 1203 -23 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 23 0
2324 3129 686 -13
2324 3130 286 -3
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4129 77 -7
2324 4130 85 -12
2324 4131 1 0
小计 1180 -35 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 19 0
2324 3130 105 1
2324 3131 18 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 161 1 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 5 0
2324 1131 2 0
2324 2128 9 -1
2324 2129 74 0
2324 2130 75 -1
2324 2131 79 0
2324 2132 1 0
2324 3128 31 -2
2324 3129 351 -10
2324 3130 764 -9
2324 3131 101 0
2324 3132 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 23 0
小计 1541 -23 2
0332 新疆陆德 2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 3128 30 -1
2324 3129 510 -27
2324 3130 278 -13
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 26 0
2324 4130 24 -3
小计 874 -44 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 8 0
2324 3129 268 -3
2324 3130 95 0
2324 3131 1 0
2324 4128 2 0
2324 4129 43 0
2324 4130 13 -1
小计 434 -4 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 32 -1
2324 3129 606 -15
2324 3130 244 0
2324 3131 15 0
2324 4128 9 0
2324 4129 128 -2
2324 4130 32 -3
小计 1067 -21 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 14 0
2324 3130 20 0
2324 4129 3 0
2324 4130 2 0
小计 41 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 4 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 104 -3
2324 3130 200 -1
2324 3131 22 -2
2324 4129 5 0
2324 4130 14 0
2324 4131 5 0
小计 362 -6 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 22 -2
2324 2130 13 -2
2324 3128 12 0
2324 3129 113 0
2324 3130 37 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 4 0
小计 224 -4 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 55
总计 13710 -88 3066

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据