铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 28535 | -200 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 19182 | -204 |
上海 | 中储大场 | 42311 | -201 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 31596 | -125 |
上海 | 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓龙吴 | 601 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 8626 | -124 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 3432 | 0 |
上海 | 合计 | 134283 | -854 |
广东 | 八三O黄埔 | 18453 | -1197 |
广东 | 八三O增城 | 3539 | 222 |
广东 | 广东炬申 | 14101 | 199 |
广东 | 合计 | 36093 | -776 |
江苏 | 中储无锡 | 10669 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 501 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 10798 | 375 |
江苏 | 常州融达 | 20000 | 0 |
江苏 | 炬申无锡 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 41968 | 375 |
浙江 | 国储837处 | 3115 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 3115 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 215459 | -1255 | |
总计 | 215459 | -1255 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。