铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 28636 | 101 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 19131 | -51 |
上海 | 中储大场 | 42387 | 76 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 35499 | 3903 |
上海 | 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓龙吴 | 601 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 8626 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 3432 | 0 |
上海 | 合计 | 138312 | 4029 |
广东 | 八三O黄埔 | 18453 | 0 |
广东 | 八三O增城 | 4545 | 1006 |
广东 | 广东炬申 | 15894 | 1793 |
广东 | 合计 | 38892 | 2799 |
江苏 | 中储无锡 | 10669 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 1051 | 550 |
江苏 | 添马行物流 | 11739 | 941 |
江苏 | 常州融达 | 20000 | 0 |
江苏 | 炬申无锡 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 43459 | 1491 |
浙江 | 国储837处 | 2966 | -149 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2966 | -149 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 223629 | 8170 | |
总计 | 223629 | 8170 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。