首页>资讯>正文>

郑州商品交易所5月14日棉花仓单日报表

2024-05-14 15:57:26
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所5月14日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-05-14 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3129 44 2
2324 3130 48 6
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 120 8 44
0303 豫棉物流 2324 1130 1 1
2324 1131 1 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2128 14 2
2324 2129 13 0
2324 2129 33 5
2324 2130 24 1
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 4 0
2324 3128 17 1
2324 3129 76 2
2324 3129 392 17
2324 3130 3 0
2324 3130 524 29
2324 3131 26 2
2324 4128 3 0
2324 4129 43 1
2324 4130 56 0
2324 4131 7 0
小计 1265 61 191
0304 衡水棉麻 2324 2129 1 1
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2229 1 1
2324 3129 31 1
2324 3130 93 7
2324 3131 14 0
2324 4129 8 2
2324 4130 11 3
小计 161 15 80
0305 菏泽棉麻 2324 1129 1 0
2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 69 -3
2324 1229 240 1
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 14 1
2324 2131 1 0
2324 2228 15 2
2324 2229 22 0
2324 2230 1 0
2324 3128 110 0
2324 3128 2 0
2324 3129 486 0
2324 3129 157 0
2324 3130 13 0
2324 3130 381 3
2324 3131 2 0
2324 3131 18 0
2324 3132 1 0
2324 4129 12 -1
2324 4130 43 0
2324 4131 3 0
小计 1618 3 92
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 54 0
2324 3130 324 0
2324 3131 20 0
2324 4130 35 0
小计 439 0 3
0314 江阴协丰 2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 2128 51 0
2324 2129 35 0
2324 2130 19 0
2324 2131 3 0
2324 2229 1 0
2324 3128 38 0
2324 3129 611 -3
2324 3130 447 1
2324 3131 11 0
2324 4129 41 0
2324 4130 39 0
2324 4131 2 0
小计 1300 -2 237
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 44 4
2324 3130 220 8
2324 3131 17 0
2324 4129 5 3
2324 4130 69 0
2324 4131 1 0
小计 361 15 7
0319 中棉潍坊 2324 1230 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 14 1
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3127 4 0
2324 3128 6 0
2324 3128 7 0
2324 3129 225 2
2324 3130 326 22
2324 3131 31 0
2324 4128 2 0
2324 4129 95 0
2324 4130 30 0
2324 4131 6 0
小计 755 25 62
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 144 0
2324 2130 36 0
2324 2131 15 0
2324 2132 2 0
2324 3128 57 0
2324 3129 550 0
2324 3130 263 0
2324 3131 14 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 41 0
2324 4130 8 0
小计 1152 0 2
0324 南通供销 2324 1227 2 0
2324 1228 1 0
2324 2129 2 2
2324 2130 4 4
2324 2229 2 0
2324 3129 84 2
2324 3130 39 15
2324 4129 7 0
2324 4130 3 0
小计 144 23 156
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 83 -2
2324 3129 594 0
2324 3130 76 0
2324 3131 3 0
2324 4128 3 0
2324 4129 14 0
小计 852 -2 7
0327 江苏银隆 2324 1227 38 -1
2324 1228 54 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 21 2
2324 2130 13 0
2324 2131 3 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 1 0
2324 3127 1 0
2324 3128 1 0
2324 3128 7 1
2324 3129 9 0
2324 3129 309 32
2324 3130 13 2
2324 3130 333 32
2324 3131 30 1
2324 3132 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 43 5
2324 4131 4 0
小计 913 74 249
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 31 0
2324 3129 593 -4
2324 3130 248 -2
2324 3131 5 -1
2324 4129 36 0
2324 4130 50 0
2324 4131 1 0
2324 4128 0 -1
小计 967 -8 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 17 0
2324 3129 533 -17
2324 3130 240 -3
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4129 44 0
2324 4130 43 0
小计 899 -20 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 14 0
2324 3130 94 -1
2324 3131 17 0
2324 4129 1 0
小计 143 -1 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 5 0
2324 1131 2 0
2324 2128 9 0
2324 2129 65 0
2324 2130 71 0
2324 2131 79 0
2324 2132 1 0
2324 3128 29 0
2324 3129 236 -5
2324 3130 659 -7
2324 3131 98 0
2324 3132 1 0
2324 4129 5 0
2324 4130 18 0
小计 1284 -12 2
0332 新疆陆德 2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 3128 18 0
2324 3129 346 -16
2324 3130 207 -11
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 16 -3
小计 614 -30 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 3 0
2324 3128 4 0
2324 3129 210 0
2324 3130 88 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 20 0
2324 4130 9 0
小计 336 0 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 23 0
2324 3129 510 -1
2324 3130 209 -8
2324 3131 15 0
2324 4128 7 0
2324 4129 102 0
2324 4130 29 0
小计 896 -9 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 12 0
2324 3130 16 0
2324 4129 3 0
小计 33 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 89 0
2324 3130 190 0
2324 3131 19 0
2324 4129 5 0
2324 4130 14 0
2324 4131 5 0
小计 333 0 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 15 -2
2324 2130 12 0
2324 3128 9 0
2324 3129 65 0
2324 3130 30 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 4 0
小计 155 -2 1
0516 张家港外服 2324 3129 24 0
2324 3130 28 0
2324 4130 2 0
小计 54 0 1
总计 14794 138 1205

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据