以下为美国农业部(USDA)截至5月9日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 15.6 | 4.3 | |
| 洪都拉斯 | 5.0 | ||
| 韩国 | 1.5 | 1.5 | |
| 委瑞内拉 | 1.0 | 10.5 | |
| 加拿大 | 0.9 | 2.5 | |
| 中国台湾 | 0.8 | 0.8 | |
| 巴拿马 | 0.2 | 10.2 | |
| 巴哈马 | 0.1 | * | |
| 关岛 | 0.1 | ||
| 荷兰 | 0.1 | 0.1 | |
| 土耳其 | 0.1 | 0.2 | |
| 哥伦比亚 | 0.1 | 0.1 | |
| 智利 | 0.1 | 0.1 | |
| 摩洛哥 | * | * | |
| 英国 | * | 0.6 | |
| 新西兰 | * | * | |
| 新加坡 | * | * | |
| 波兰 | * | * | |
| 德国 | * | ||
| 萨摩亚群岛 | * | ||
| 以色列 | * | 0.1 | |
| 帕劳共和国 | * | ||
| 西班牙 | * | ||
| 萨尔瓦多 | * | * | |
| 巴巴多斯 | * | * | |
| 巴林 | * | * | |
| 卡塔尔 | * | * | |
| 阿联酋 | * | 0.1 | |
| 多米尼加 | 7.2 | ||
| 日本 | 0.9 | ||
| 约旦 | 0.6 | ||
| 阿拉伯 | 0.6 | ||
| 北马里亚纳群岛 | 0.1 | ||
| 中国香港 | * | ||
| 合计 | 25.8 | 0.0 | 40.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)