以下为美国农业部(USDA)截至6月13日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 370.6 | 526.1 | |
| 哥伦比亚 | 113.9 | 97.2 | |
| 墨西哥 | 99.7 | 61.6 | 346.2 |
| 巴拿马 | 97.0 | 25.7 | |
| 阿拉伯 | 59.7 | 59.7 | |
| 菲律宾 | 57.7 | 57.7 | |
| 中国台湾 | 54.0 | 4.8 | |
| 葡萄牙 | 52.5 | 52.5 | |
| 洪都拉斯 | 34.8 | 2.0 | 53.0 |
| 委瑞内拉 | 34.3 | 47.3 | |
| 危地马拉 | 32.7 | 16.0 | |
| 牙买加 | 21.3 | 25.6 | |
| 萨尔瓦多 | 8.1 | 19.8 | |
| 多米尼加 | 4.0 | ||
| 巴巴多斯 | 3.8 | ||
| 顺风向风群岛 | 0.6 | ||
| 中国香港 | 0.5 | ||
| 加拿大 | * | 12.1 | |
| 哥斯达黎加 | -3.4 | 27.6 | |
| 韩国 | -55.0 | * | |
| 西班牙 | -57.1 | 107.9 | |
| 未知地区 | -418.4 | 30.0 | |
| 马来西亚 | 1.0 | ||
| 越南 | 1.0 | ||
| 中国大陆 | 0.5 | ||
| 合计 | 511.4 | 93.6 | 1481.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)