以下为美国农业部(USDA)截至8月1日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 309.4 | -68.0 | 320.5 |
| 西班牙 | 143.3 | 117.3 | |
| 哥伦比亚 | 48.7 | 55.0 | 202.4 |
| 日本 | 40.1 | 469.8 | |
| 马来西亚 | 16.1 | ||
| 中国台湾 | 12.0 | 13.2 | 4.4 |
| 危地马拉 | 7.8 | 7.8 | |
| 哥斯达黎加 | 7.6 | -2.4 | 24.0 |
| 委瑞内拉 | 6.9 | 6.9 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 4.2 | 4.2 | |
| 尼加拉瓜 | 1.3 | 13.9 | 35.1 |
| 巴巴多斯 | 0.8 | 4.6 | |
| 奥帕克群岛 | * | * | |
| 加拿大 | * | 17.5 | |
| 顺风向风群岛 | * | 3.4 | |
| 韩国 | * | 1.5 | |
| 巴拿马 | -0.1 | 99.1 | 26.3 |
| 多米尼加 | -4.0 | -24.5 | * |
| 洪都拉斯 | -4.4 | 26.3 | 57.2 |
| 萨尔瓦多 | -15.0 | 7.5 | |
| 未知地区 | -89.2 | 127.1 | |
| 菲律宾 | 2.0 | 0.2 | |
| 中国香港 | 0.3 | ||
| 合计 | 485.5 | 249.1 | 1303.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)