以下为美国农业部(USDA)截至10月31日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 1395.3 | 65.5 | 570.7 |
| 未知地区 | 673.5 | ||
| 日本 | 296.2 | 133.0 | |
| 哥伦比亚 | 155.2 | 72.0 | |
| 葡萄牙 | 87.9 | 22.9 | |
| 摩洛哥 | 55.0 | ||
| 巴拿马 | 40.0 | ||
| 洪都拉斯 | 26.4 | 15.2 | |
| 英国 | 19.0 | 19.0 | |
| 危地马拉 | 12.2 | 43.3 | |
| 萨尔瓦多 | 9.1 | 20.1 | |
| 中国大陆 | 9.0 | ||
| 多米尼加 | 4.4 | ||
| 巴巴多斯 | 4.0 | ||
| 加拿大 | 2.0 | 3.2 | |
| 顺风向风群岛 | 0.8 | ||
| 菲律宾 | 0.5 | 0.1 | |
| 马来西亚 | 0.3 | 2.5 | |
| 中国台湾 | * | 13.9 | |
| 尼加拉瓜 | -4.5 | ||
| 爱尔兰 | -20.0 | ||
| 韩国 | 1.2 | ||
| 中国香港 | 0.4 | ||
| 约旦 | * | ||
| 合计 | 2766.5 | 65.5 | 917.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)