以下为美国农业部(USDA)截至11月28日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 392.4 | 22.1 | 319.0 |
| 日本 | 357.7 | 122.7 | |
| 未知地区 | 283.6 | ||
| 韩国 | 212.7 | 135.9 | |
| 哥斯达黎加 | 84.2 | ||
| 摩洛哥 | 73.0 | ||
| 印度尼西亚 | 68.0 | ||
| 哥伦比亚 | 63.5 | 240.5 | |
| 巴拿马 | 54.1 | 30.1 | |
| 葡萄牙 | 43.1 | 23.1 | |
| 洪都拉斯 | 32.9 | 90.9 | |
| 萨尔瓦多 | 30.3 | ||
| 南非 | 21.1 | 21.1 | |
| 爱尔兰 | 20.0 | ||
| 纳米比亚 | 10.0 | 10.0 | |
| 多米尼加 | 9.4 | ||
| 中国台湾 | 2.1 | 12.2 | |
| 加拿大 | 0.8 | 2.6 | |
| 中国香港 | 0.5 | 0.5 | |
| 马来西亚 | 0.5 | ||
| 尼加拉瓜 | 0.1 | ||
| 英国 | * | ||
| 危地马拉 | -27.7 | 36.1 | |
| 中国大陆 | 0.5 | ||
| 越南 | * | ||
| 菲律宾 | * | ||
| 合计 | 1732.4 | 22.2 | 1045.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)