以下为美国农业部(USDA)截至3月13日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 487.7 | 15.5 | 314.2 |
| 韩国 | 397.2 | 137.2 | |
| 墨西哥 | 303.7 | 46.3 | 417.9 |
| 中国台湾 | 122.8 | 137.2 | |
| 哥伦比亚 | 81.0 | 213.3 | |
| 越南 | 75.2 | 71.5 | |
| 西班牙 | 71.5 | 71.5 | |
| 英国 | 62.6 | 62.6 | |
| 危地马拉 | 60.1 | 55.9 | |
| 埃及 | 60.0 | ||
| ANGOLA | 52.0 | 52.0 | |
| 阿拉伯 | 50.0 | ||
| 多米尼加 | 39.7 | 35.2 | |
| 摩洛哥 | 21.4 | 21.4 | |
| 菲律宾 | 20.0 | ||
| 洪都拉斯 | 17.9 | 91.3 | |
| 马来西亚 | 5.5 | * | |
| 顺风向风群岛 | 3.0 | 3.0 | |
| 尼加拉瓜 | 3.0 | ||
| 萨尔瓦多 | 0.8 | ||
| 中国大陆 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |
| 加拿大 | 0.3 | 2.1 | |
| 尼日利亚 | -1.1 | ||
| 哥斯达黎加 | -7.5 | ||
| 巴拿马 | -47.0 | ||
| 未知地区 | -383.6 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 合计 | 1496.7 | 61.4 | 1686.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)