以下为美国农业部(USDA)截至5月15日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 370.9 | 223.6 | |
| 墨西哥 | 219.3 | 13.1 | 507.9 |
| 哥伦比亚 | 153.1 | 100.0 | 175.6 |
| 多米尼加 | 103.1 | 35.9 | |
| 中国台湾 | 71.5 | 149.6 | |
| 埃及 | 63.9 | 63.9 | |
| 土耳其 | 55.0 | ||
| 英国 | 50.0 | ||
| 尼加拉瓜 | 49.5 | 4.0 | |
| 洪都拉斯 | 36.9 | 11.9 | 21.0 |
| 意大利 | 29.7 | 29.7 | |
| 哥斯达黎加 | 20.5 | 74.5 | 32.9 |
| 萨尔瓦多 | 18.4 | 14.9 | 2.8 |
| 韩国 | 13.0 | 138.9 | |
| 委瑞内拉 | 10.0 | ||
| 圭亚那 | 7.3 | 7.3 | |
| 摩洛哥 | 6.0 | ||
| 葡萄牙 | 5.2 | 62.2 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 5.2 | 12.7 | |
| 越南 | 2.6 | 0.5 | |
| 以色列 | 1.5 | 56.5 | |
| 巴巴多斯 | 1.4 | 4.9 | |
| 顺风向风群岛 | 0.5 | 1.5 | |
| 菲律宾 | 0.5 | ||
| 牙买加 | 0.1 | 7.0 | |
| 斯里兰卡 | 0.1 | 0.1 | |
| 马来西亚 | 0.1 | 5.1 | |
| 危地马拉 | -13.3 | 27.5 | |
| 未知地区 | -91.2 | ||
| 加拿大 | 22.0 | ||
| 孟加拉国 | 0.2 | ||
| 合计 | 1190.8 | 218.4 | 1589.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)