品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-06-13 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 12 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 67 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 37 | -2 | ||||
小计 | 139 | -2 | 48 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 74 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 191 | -4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 361 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 99 | 0 | ||||
小计 | 880 | -5 | 16 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 11 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 27 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 121 | 6 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 174 | 7 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 359 | 15 | 44 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 69 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 内地 | 4 | -1 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 75 | -1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 145 | -5 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 544 | -3 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 468 | -2 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 32 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
小计 | 1579 | -12 | 0 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 59 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 279 | -3 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 429 | -3 | 5 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 196 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 123 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 463 | -3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 919 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 99 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 1858 | -2 | 136 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 108 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 197 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 403 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 114 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 130 | -2 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 621 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 544 | -5 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
小计 | 1503 | -7 | 6 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 35 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 38 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 45 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 137 | 1 | 1 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 34 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 77 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 153 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 244 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 634 | -1 | 13 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2129 | 新疆 | 26 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 115 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 106 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 259 | 0 | 13 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 23 | 5 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 31 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 146 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 346 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 765 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 1540 | 4 | 28 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3129 | 新疆 | 9 | -1 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 47 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 7 | -3 | ||||
小计 | 74 | -4 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 62 | 1 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 71 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 31 | 3 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 98 | 7 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 275 | 10 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 80 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 82 | -3 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
小计 | 203 | -1 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 18 | 0 | 9 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 3129 | 新疆 | 21 | -2 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 49 | -2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 72 | -4 | 1 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 18 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 84 | -1 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 79 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 23 | -1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 9 | -2 | ||||
小计 | 156 | -5 | 1 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2425 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
小计 | 14 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10753 | -16 | 323 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |