以下为美国农业部(USDA)截至6月12日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 366.2 | 350.1 | |
| 墨西哥 | 209.0 | 62.4 | 348.2 |
| 韩国 | 191.0 | 191.8 | |
| 埃及 | 110.3 | 110.3 | |
| 越南 | 73.2 | 141.2 | |
| 哥斯达黎加 | 42.6 | 39.9 | |
| 摩洛哥 | 37.7 | 72.7 | |
| 新西兰 | 33.0 | ||
| 委瑞内拉 | 30.0 | ||
| 加拿大 | 29.3 | 7.5 | 3.4 |
| 牙买加 | 22.0 | ||
| 爱尔兰 | 20.5 | 20.5 | |
| 危地马拉 | 18.0 | 35.2 | |
| 洪都拉斯 | 16.7 | 12.4 | |
| 萨尔瓦多 | 11.0 | 15.5 | |
| 尼加拉瓜 | 8.8 | 7.7 | 68.9 |
| 哥伦比亚 | 5.7 | 100.7 | |
| 中国台湾 | 4.3 | 7.9 | |
| 葡萄牙 | 3.9 | 58.9 | |
| 土耳其 | 1.9 | 31.9 | |
| 中国香港 | 0.3 | 0.2 | |
| 巴拿马 | -2.7 | 22.0 | |
| 意大利 | -17.0 | 33.0 | |
| 西班牙 | -21.4 | 93.6 | |
| 未知地区 | -290.4 | 65.0 | |
| 菲律宾 | 0.1 | ||
| 英国 | * | ||
| 合计 | 903.8 | 155.0 | 1745.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)