以下为美国农业部(USDA)截至6月19日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 哥伦比亚 | 191.0 | 148.3 | |
| 日本 | 178.9 | 302.5 | |
| 墨西哥 | 105.3 | 138.5 | 329.9 |
| 未知地区 | 100.4 | 124.0 | |
| 西班牙 | 93.0 | 93.0 | |
| 伊拉克共和国 | 61.5 | 61.5 | |
| 洪都拉斯 | 47.3 | 2.5 | 69.3 |
| 突尼斯 | 27.3 | 27.3 | |
| 加拿大 | 27.0 | 2.9 | |
| 英国 | 12.9 | 8.0 | |
| 危地马拉 | 10.2 | 22.9 | |
| 萨尔瓦多 | 6.5 | ||
| 巴拿马 | 5.1 | ||
| 中国台湾 | 5.0 | 82.4 | |
| 多米尼加 | 4.9 | 35.4 | |
| 韩国 | 2.9 | 69.0 | |
| 菲律宾 | 1.9 | ||
| 尼加拉瓜 | 1.0 | 2.8 | |
| 约旦 | * | ||
| 阿拉伯 | -0.1 | 69.9 | |
| 印度尼西亚 | -0.5 | 67.5 | |
| 以色列 | -0.8 | 27.2 | |
| 马来西亚 | -0.8 | 1.5 | |
| 牙买加 | -1.0 | ||
| 哥斯达黎加 | -12.0 | 29.7 | |
| 土耳其 | -55.0 | ||
| 埃及 | -70.7 | 59.3 | |
| 越南 | 1.4 | ||
| 中国香港 | 0.4 | ||
| 合计 | 741.2 | 305.5 | 1471.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)