以下为美国农业部(USDA)截至6月26日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 韩国 | 273.7 | 208.7 | |
| 墨西哥 | 157.1 | 672.0 | 435.7 |
| 哥伦比亚 | 148.9 | 30.0 | 185.6 |
| 越南 | 66.7 | 66.7 | |
| 埃及 | 59.1 | 59.1 | |
| 日本 | 47.6 | 242.7 | |
| 多米尼加 | 30.0 | 6.6 | |
| 危地马拉 | 26.7 | 0.1 | 31.8 |
| 加拿大 | 25.4 | 4.9 | 26.7 |
| 委瑞内拉 | 20.6 | 52.6 | |
| 萨尔瓦多 | 15.4 | 15.4 | |
| 洪都拉斯 | 8.1 | 0.4 | |
| 尼加拉瓜 | 7.7 | 1.5 | |
| 顺风向风群岛 | 4.4 | 3.2 | |
| 巴巴多斯 | 3.0 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | 1.2 | ||
| 哥斯达黎加 | 1.1 | 30.2 | |
| 中国香港 | 0.5 | 0.5 | |
| 阿联酋 | 0.5 | 5.5 | |
| 苏里南 | 0.5 | 0.5 | |
| 斯里兰卡 | * | ||
| 中国台湾 | -2.5 | 70.3 | |
| 巴拿马 | -18.1 | 39.6 | 23.3 |
| 未知地区 | -164.8 | 174.0 | |
| 西班牙 | -180.0 | ||
| 英国 | 18.0 | * | |
| 合计 | 532.7 | 940.2 | 1465.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)