以下为美国农业部(USDA)截至7月17日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 346.2 | 43.9 | 410.2 |
| 日本 | 72.4 | 171.8 | 31.2 |
| 哥伦比亚 | 55.4 | 83.0 | 193.6 |
| 未知地区 | 49.2 | 349.7 | |
| 巴拿马 | 36.3 | ||
| 利比亚 | 35.0 | ||
| 委瑞内拉 | 25.8 | 57.8 | |
| 爱尔兰 | 22.0 | ||
| 哥斯达黎加 | 19.4 | 7.1 | |
| 萨尔瓦多 | 11.8 | 11.8 | |
| 加拿大 | 8.6 | 9.7 | 8.6 |
| 马来西亚 | 5.0 | 0.4 | |
| 韩国 | 3.6 | 204.3 | |
| 中国台湾 | 3.5 | 13.0 | 80.8 |
| 多米尼加 | 1.1 | 22.1 | |
| 牙买加 | 0.8 | 16.8 | 30.4 |
| 土耳其 | * | ||
| 科威特 | * | ||
| 危地马拉 | -1.0 | ||
| 尼加拉瓜 | -8.0 | 2.0 | |
| 英国 | -44.0 | 44.0 | * |
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 合计 | 643.1 | 733.9 | 1058.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)