以下为美国农业部(USDA)截至7月17日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 9.5 | 12.5 | 16.8 |
| 波兰 | 0.3 | 0.3 | |
| 墨西哥 | 0.1 | 0.1 | 3.1 |
| 瑞典 | 0.1 | 0.1 | |
| 德国 | * | * | |
| 新西兰 | * | * | |
| 关岛 | * | 0.1 | * |
| 英国 | * | * | * |
| 密克罗尼西亚 | * | * | |
| 澳大利亚 | * | * | |
| 乌克兰 | * | * | |
| YUGOSLV | * | * | |
| 荷兰 | * | ||
| 多米尼加 | * | ||
| 摩洛哥 | * | * | |
| 希腊 | * | ||
| 维京群岛 | * | * | |
| 牙买加 | * | * | |
| 顺风向风群岛 | -0.1 | 0.1 | |
| 巴哈马 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 加拿大 | -0.3 | 1.0 | 2.1 |
| 中国台湾 | -0.6 | 0.6 | |
| ALBANIA | -1.2 | 1.2 | |
| 阿拉伯 | -1.8 | 1.8 | 0.1 |
| 以色列 | -2.6 | 2.6 | 0.2 |
| 尼加拉瓜 | -5.0 | 5.0 | |
| 海地 | -8.0 | 8.0 | |
| 伊拉克共和国 | -44.0 | 44.0 | |
| 韩国 | -51.4 | 51.4 | 0.9 |
| 约旦 | 0.5 | ||
| 法国 | * | ||
| 萨摩亚群岛 | * | ||
| 中国香港 | * | ||
| 北马里亚纳群岛 | * | ||
| 合计 | -104.7 | 128.8 | 24.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)