天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13720 | -30 |
上海 | 上海远盛 | 9610 | -10 |
上海 | 外运华东海港 | 850 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8420 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 11820 | -20 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 52320 | -60 |
山东 | 奥润特 | 24380 | -30 |
山东 | 青岛832 | 12460 | -200 |
山东 | 中远海运高新 | 21870 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 23250 | -130 |
山东 | 中远海运黄岛 | 3900 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13160 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 16700 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5610 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 43110 | -20 |
山东 | 合计 | 164440 | -380 |
云南 | 云南储运 | 26700 | 0 |
云南 | 云南530 | 9620 | 0 |
云南 | 合计 | 36320 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 9970 | 0 |
海南 | 港航物流 | 8920 | 0 |
海南 | 合计 | 18890 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 24270 | 0 |
天津 | 全程物流 | 2470 | -30 |
天津 | 合计 | 26740 | -30 |
总计 | 298710 | -470 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。