以下是7月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2023 | 2024 | 2025预测值. | 2025预测值. | 2026预测值. | 2026预测值. | |
6月 | 7月 | 6月 | 7月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 18.8 | 23.1 | 14.2 | 14.2 | 18 | 17 |
产量 | 9150.3 | 9016.6 | 8649.5 | 8614.5 | 9175 | 9175 |
进口量 | 27.5 | 30.1 | 123.7 | 123.7 | 70 | 70 |
总供应量 | 9196.5 | 9069.8 | 8787.4 | 8752.4 | 9263 | 9262 |
使用出口 | 250.5 | 236.7 | 187.2 | 187.2 | 220 | 220 |
孵化使用 | 1120.4 | 1148.2 | 1157.4 | 1162.4 | 1160 | 1160 |
期末库存 | 23.1 | 14.2 | 18 | 17 | 22 | 21 |
失踪总数 | 7802.5 | 7670.7 | 7424.8 | 7385.8 | 7861 | 7861 |
人均(消费) | 277.7 | 270.6 | 260.3 | 258.9 | 274.4 | 274.4 |
总消耗量 |