持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1614274 | 445799 | 575216 | 263480 | 19512 | 31263 | 183575 | 333718 | 212714 | 138392 | 83743 | 185123 | 153928 | 172985 |
原有持仓 | 901951 | 267222 | 305563 | 129285 | 11803 | 4569 | 184476 | 266768 | 66365 | 134397 | 147661 | 23161 | 92476 | 76061 |
其他 | 712323 | 178577 | 269653 | 143639 | 17153 | 17250 | 109896 | 177747 | 35552 | 129751 | 61838 | 36206 | 61452 | 96924 |
自上周二以来的变化量:2025-06-03 | ||||||||||||||
-54876 | -8348 | -39492 | -20271 | 1047 | -18943 | -40 | 16124 | -11992 | 4597 | 2868 | -10078 | 10199 | 5590 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 27.6 | 35.6 | 16.3 | 1.2 | 1.9 | 11.4 | 20.7 | 13.2 | 8.6 | 5.2 | 11.5 | 9.5 | 10.7 |
原有持仓*2 | 100 | 29.6 | 33.9 | 14.3 | 1.3 | 0.5 | 20.5 | 29.6 | 7.4 | 14.9 | 16.4 | 2.6 | 10.3 | 8.4 |
其他 | 100 | 25.1 | 37.9 | 20.2 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 25 | 5 | 18.2 | 8.7 | 5.1 | 8.6 | 13.6 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 741 | 289 | 311 | 27 | 6 | 22 | 61 | 81 | 87 | 69 | 67 | 88 | 562 | 574 |
原有持仓 | 662 | 232 | 238 | 22 | 10 | 12 | 60 | 73 | 62 | 66 | 67 | 43 | 450 | 439 |
其他 | 616 | 174 | 270 | 23 | 7 | 10 | 51 | 56 | 35 | 60 | 60 | 38 | 346 | 441 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.5 | 10.6 | 17.8 | 16.7 | 8.4 | 7.8 | 14.3 | 12.7 | ||||||
原有持仓 | 12.6 | 16.5 | 22.6 | 24.2 | 12.4 | 14.9 | 22.2 | 22.1 | ||||||
其他 | 17.3 | 13.5 | 25.9 | 23.3 | 17.1 | 13.4 | 24.2 | 23 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。