持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1543065 | 426187 | 574973 | 242825 | 14393 | 31714 | 205034 | 302357 | 216394 | 130543 | 84406 | 158105 | 132263 | 160723 |
原有持仓 | 1434978 | 390163 | 539190 | 230305 | 9139 | 31269 | 208348 | 309878 | 175997 | 140675 | 89562 | 132133 | 126088 | 147810 |
其他 | 108087 | 36024 | 35783 | 12927 | 5661 | 38 | 35037 | 30830 | 2046 | 13763 | 18739 | 2077 | 6175 | 12913 |
自上周二以来的变化量:2025-09-16 | ||||||||||||||
13269 | 11167 | 3117 | 2564 | -659 | 7137 | -12860 | 2966 | -7760 | 1687 | 878 | 5777 | 5557 | 1813 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 27.6 | 37.3 | 15.7 | 0.9 | 2.1 | 13.3 | 19.6 | 14 | 8.5 | 5.5 | 10.2 | 8.6 | 10.4 |
原有持仓*2 | 100 | 27.2 | 37.6 | 16 | 0.6 | 2.2 | 14.5 | 21.6 | 12.3 | 9.8 | 6.2 | 9.2 | 8.8 | 10.3 |
其他 | 100 | 33.3 | 33.1 | 12 | 5.2 | 0 | 32.4 | 28.5 | 1.9 | 12.7 | 17.3 | 1.9 | 5.7 | 11.9 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 797 | 313 | 326 | 24 | 6 | 18 | 63 | 86 | 86 | 69 | 96 | 83 | 585 | 608 |
原有持仓 | 794 | 310 | 316 | 23 | 7 | 17 | 61 | 90 | 80 | 76 | 93 | 79 | 575 | 591 |
其他 | 340 | 58 | 187 | 12 | 5 | 20 | 20 | 6 | 20 | 38 | 11 | 119 | 260 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.9 | 11.6 | 18.7 | 19 | 8.3 | 7.4 | 14.2 | 12.4 | ||||||
原有持仓 | 11.4 | 11.9 | 19.6 | 19.1 | 8.9 | 7.4 | 14.8 | 12.8 | ||||||
其他 | 33 | 33.1 | 52.6 | 45.7 | 33 | 32.9 | 52.6 | 45 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。