持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1548526 | 363567 | 696239 | 278700 | 21325 | 58843 | 234641 | 205622 | 184262 | 141976 | 55096 | 156668 | 129869 | 170471 |
原有持仓 | 977093 | 227319 | 445273 | 203809 | 10648 | 22519 | 232546 | 220446 | 48928 | 144241 | 123363 | 12197 | 85534 | 93719 |
其他 | 571433 | 136248 | 250966 | 91972 | 27758 | 19243 | 119350 | 102431 | 18079 | 117616 | 51614 | 24590 | 44335 | 76752 |
自上周二以来的变化量:2025-04-29 | ||||||||||||||
4592 | 18365 | -37148 | -5594 | -3438 | 2698 | -28217 | 28893 | -2708 | -7202 | -4782 | 16770 | 10480 | 4307 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 23.5 | 45 | 18 | 1.4 | 3.8 | 15.2 | 13.3 | 11.9 | 9.2 | 3.6 | 10.1 | 8.4 | 11 |
原有持仓*2 | 100 | 23.3 | 45.6 | 20.9 | 1.1 | 2.3 | 23.8 | 22.6 | 5 | 14.8 | 12.6 | 1.2 | 8.8 | 9.6 |
其他 | 100 | 23.8 | 43.9 | 16.1 | 4.9 | 3.4 | 20.9 | 17.9 | 3.2 | 20.6 | 9 | 4.3 | 7.8 | 13.4 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 728 | 254 | 334 | 24 | 8 | 20 | 75 | 66 | 82 | 61 | 61 | 73 | 508 | 567 |
原有持仓 | 682 | 210 | 287 | 24 | 8 | 12 | 70 | 66 | 61 | 63 | 60 | 32 | 421 | 475 |
其他 | 582 | 139 | 291 | 17 | 13 | 9 | 48 | 38 | 31 | 43 | 60 | 30 | 282 | 437 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 12.5 | 10.1 | 21.1 | 16 | 9.4 | 7.1 | 16.1 | 11.6 | ||||||
原有持仓 | 13.2 | 15.5 | 23.3 | 22 | 13.2 | 14.1 | 22.8 | 19.9 | ||||||
其他 | 21.4 | 15.2 | 30.7 | 23 | 21.2 | 15 | 29 | 22 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。