| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1834153 | 413083 | 908715 | 321214 | 27769 | 27846 | 297194 | 144576 | 286938 | 161849 | 65586 | 175377 | 150652 | 197346 |
| 原有持仓 | 1249859 | 301643 | 566997 | 245803 | 6739 | 23420 | 230228 | 242203 | 129467 | 152779 | 118829 | 57408 | 109111 | 104796 |
| 其他 | 584294 | 111440 | 341718 | 78085 | 23704 | 1752 | 210862 | 46269 | 13575 | 103429 | 41116 | 23610 | 41541 | 92550 |
| 自上周二以来的变化量:2026-04-07 | ||||||||||||||
| 17363 | 17842 | -16016 | -3871 | -795 | 12227 | -14016 | 44342 | -25534 | 13098 | -3322 | 5114 | 12503 | 1347 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 22.5 | 49.5 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 16.2 | 7.9 | 15.6 | 8.8 | 3.6 | 9.6 | 8.2 | 10.8 |
| 原有持仓*2 | 100 | 24.1 | 45.4 | 19.7 | 0.5 | 1.9 | 18.4 | 19.4 | 10.4 | 12.2 | 9.5 | 4.6 | 8.7 | 8.4 |
| 其他 | 100 | 19.1 | 58.5 | 13.4 | 4.1 | 0.3 | 36.1 | 7.9 | 2.3 | 17.7 | 7 | 4 | 7.1 | 15.8 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 828 | 284 | 338 | 29 | 7 | 16 | 96 | 55 | 86 | 123 | 75 | 92 | 629 | 595 |
| 原有持仓 | 776 | 269 | 311 | 29 | 7 | 12 | 79 | 64 | 72 | 107 | 74 | 66 | 564 | 538 |
| 其他 | 600 | 117 | 292 | 24 | 5 | 4 | 61 | 23 | 24 | 63 | 72 | 36 | 301 | 424 |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.5 | 11 | 20.2 | 18.1 | 8.7 | 8.4 | 13.9 | 13.3 | ||||||
| 原有持仓 | 12.2 | 14.1 | 19.3 | 20.8 | 10.9 | 11.8 | 17.4 | 17.3 | ||||||
| 其他 | 26.5 | 14.9 | 35.5 | 24.5 | 26.4 | 14.9 | 35.3 | 24.2 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。