| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1857317 | 349329 | 1082314 | 321474 | 36997 | 46831 | 439843 | 58623 | 290375 | 193009 | 64728 | 83405 | 133051 | 194044 |
| 原有持仓 | 1728082 | 315533 | 1005542 | 311604 | 32921 | 46018 | 416993 | 86932 | 252221 | 200100 | 66313 | 63125 | 122488 | 175010 |
| 其他 | 129235 | 33796 | 76772 | 10510 | 4716 | 173 | 60685 | 9526 | 319 | 8885 | 14391 | 4304 | 10563 | 19034 |
| 自上周二以来的变化量:2026-09-22 | ||||||||||||||
| 2812 | 34006 | -6492 | -13408 | 787 | 7062 | -31623 | -8746 | 24895 | -816 | 2607 | -19466 | 2162 | 2165 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 18.8 | 58.3 | 17.3 | 2 | 2.5 | 23.7 | 3.2 | 15.6 | 10.4 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | 10.4 |
| 原有持仓*2 | 100 | 18.3 | 58.2 | 18 | 1.9 | 2.7 | 24.1 | 5 | 14.6 | 11.6 | 3.8 | 3.7 | 7.1 | 10.1 |
| 其他 | 100 | 26.2 | 59.4 | 8.1 | 3.6 | 0.1 | 47 | 7.4 | 0.2 | 6.9 | 11.1 | 3.3 | 8.2 | 14.7 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 866 | 272 | 367 | 29 | 12 | 15 | 110 | 45 | 86 | 112 | 91 | 94 | 612 | 643 |
| 原有持仓 | 861 | 263 | 363 | 28 | 13 | 13 | 107 | 49 | 80 | 106 | 98 | 87 | 591 | 632 |
| 其他 | 433 | 63 | 251 | 13 | 6 | 28 | 12 | 4 | 34 | 49 | 25 | 149 | 339 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 9.4 | 11.7 | 16.7 | 19.2 | 8.8 | 9.6 | 15 | 16 | ||||||
| 原有持仓 | 10 | 10.7 | 17.6 | 18.7 | 9.5 | 8.9 | 16 | 15.2 | ||||||
| 其他 | 31.9 | 29.4 | 45.4 | 39.9 | 31.9 | 29.1 | 45.3 | 39.5 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。