| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1603138 | 397015 | 650121 | 254467 | 20775 | 40566 | 219136 | 256486 | 189462 | 160541 | 80178 | 197531 | 144420 | 168019 |
| 原有持仓 | 1460423 | 351285 | 601493 | 242960 | 13634 | 40115 | 219624 | 266524 | 142562 | 174707 | 92926 | 152134 | 137036 | 151035 |
| 其他 | 142715 | 45730 | 48628 | 11875 | 7509 | 83 | 45396 | 35846 | 1016 | 27968 | 29386 | 3263 | 7384 | 16984 |
| 自上周二以来的变化量:2025-11-04 | ||||||||||||||
| -13776 | -32925 | 1581 | -1304 | 337 | -9184 | 28949 | 58 | -23535 | 4132 | -4810 | 18867 | 1224 | 2910 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 24.8 | 40.6 | 15.9 | 1.3 | 2.5 | 13.7 | 16 | 11.8 | 10 | 5 | 12.3 | 9 | 10.5 |
| 原有持仓*2 | 100 | 24.1 | 41.2 | 16.6 | 0.9 | 2.7 | 15 | 18.2 | 9.8 | 12 | 6.4 | 10.4 | 9.4 | 10.3 |
| 其他 | 100 | 32 | 34.1 | 8.3 | 5.3 | 0.1 | 31.8 | 25.1 | 0.7 | 19.6 | 20.6 | 2.3 | 5.2 | 11.9 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 770 | 306 | 340 | 22 | 9 | 20 | 61 | 76 | 81 | 75 | 71 | 85 | 577 | 595 |
| 原有持仓 | 767 | 302 | 332 | 22 | 9 | 20 | 59 | 80 | 76 | 81 | 71 | 78 | 565 | 582 |
| 其他 | 384 | 69 | 217 | 11 | 7 | 19 | 23 | 7 | 17 | 41 | 15 | 132 | 298 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.3 | 10 | 18.9 | 15.5 | 8 | 5.9 | 14.1 | 10.3 | ||||||
| 原有持仓 | 11.3 | 10.6 | 19.2 | 16.2 | 8.7 | 6.3 | 15.2 | 10.6 | ||||||
| 其他 | 35.4 | 23.1 | 50.5 | 35.1 | 35.4 | 22.6 | 50.5 | 34.2 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。