| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1711613 | 339364 | 734442 | 347528 | 20104 | 13901 | 287447 | 302446 | 232157 | 190706 | 74727 | 159030 | 141480 | 174806 |
| 原有持仓 | 641701 | 135555 | 173115 | 130580 | 10157 | 1345 | 178001 | 268656 | 25301 | 115615 | 120831 | 1368 | 53936 | 40928 |
| 其他 | 1069912 | 203809 | 561327 | 226235 | 19234 | 3269 | 244256 | 168600 | 72046 | 189851 | 68656 | 42902 | 87544 | 133878 |
| 自上周二以来的变化量:2026-06-30 | ||||||||||||||
| -20425 | -23049 | 18988 | 9111 | -151 | -1047 | -5844 | -57841 | -1245 | -6120 | 9074 | 12836 | -5067 | -1039 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 19.8 | 42.9 | 20.3 | 1.2 | 0.8 | 16.8 | 17.7 | 13.6 | 11.1 | 4.4 | 9.3 | 8.3 | 10.2 |
| 原有持仓*2 | 100 | 21.1 | 27 | 20.3 | 1.6 | 0.2 | 27.7 | 41.9 | 3.9 | 18 | 18.8 | 0.2 | 8.4 | 6.4 |
| 其他 | 100 | 19 | 52.5 | 21.1 | 1.8 | 0.3 | 22.8 | 15.8 | 6.7 | 17.7 | 6.4 | 4 | 8.2 | 12.5 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 834 | 284 | 327 | 35 | 8 | 19 | 85 | 69 | 78 | 105 | 79 | 79 | 600 | 583 |
| 原有持仓 | 681 | 205 | 225 | 27 | 8 | 42 | 69 | 26 | 90 | 62 | 8 | 387 | 376 | |
| 其他 | 743 | 204 | 310 | 34 | 6 | 12 | 78 | 50 | 47 | 84 | 81 | 49 | 451 | 504 |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.3 | 10.5 | 19.4 | 18.2 | 9.5 | 7.7 | 16.3 | 13.7 | ||||||
| 原有持仓 | 20.5 | 21.3 | 31.6 | 31.8 | 19.1 | 21.3 | 30.1 | 31.5 | ||||||
| 其他 | 14.8 | 11.7 | 23.1 | 20.7 | 14.1 | 11.3 | 22 | 19.1 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。