| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1859085 | 430549 | 892894 | 294727 | 22059 | 72440 | 249351 | 168238 | 322881 | 179254 | 59095 | 147448 | 162435 | 174030 |
| 原有持仓 | 1701984 | 397367 | 818438 | 287686 | 20414 | 65472 | 214795 | 186058 | 286564 | 198179 | 73929 | 99748 | 152173 | 151361 |
| 其他 | 157101 | 33182 | 74456 | 13370 | 7974 | 639 | 68705 | 16329 | 2168 | 24037 | 28128 | 4738 | 10262 | 22669 |
| 自上周二以来的变化量:2026-10-20 | ||||||||||||||
| 23427 | 15548 | -50851 | 2296 | -2708 | 920 | -48446 | 34864 | 29587 | -5904 | -3797 | 15503 | 13923 | -91 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 23.2 | 48 | 15.9 | 1.2 | 3.9 | 13.4 | 9 | 17.4 | 9.6 | 3.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 |
| 原有持仓*2 | 100 | 23.3 | 48.1 | 16.9 | 1.2 | 3.8 | 12.6 | 10.9 | 16.8 | 11.6 | 4.3 | 5.9 | 8.9 | 8.9 |
| 其他 | 100 | 21.1 | 47.4 | 8.5 | 5.1 | 0.4 | 43.7 | 10.4 | 1.4 | 15.3 | 17.9 | 3 | 6.5 | 14.4 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 828 | 326 | 340 | 33 | 11 | 22 | 86 | 56 | 92 | 96 | 81 | 94 | 644 | 614 |
| 原有持仓 | 822 | 319 | 329 | 33 | 11 | 20 | 85 | 58 | 85 | 98 | 84 | 82 | 627 | 588 |
| 其他 | 443 | 70 | 259 | 13 | 10 | 23 | 19 | 10 | 25 | 54 | 22 | 152 | 357 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 9.8 | 9.7 | 17.3 | 16.7 | 6.9 | 7.5 | 12.2 | 12.5 | ||||||
| 原有持仓 | 10.3 | 10.2 | 17.5 | 17.5 | 7.7 | 7.8 | 13.1 | 12.6 | ||||||
| 其他 | 38.3 | 17.3 | 51.5 | 27.3 | 38.3 | 16.4 | 51.3 | 26.4 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。