持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1549876 | 440487 | 491650 | 218507 | 12165 | 31508 | 212492 | 354831 | 204900 | 100725 | 91560 | 196909 | 144348 | 166353 |
原有持仓 | 358517 | 129369 | 95935 | 22156 | 10770 | 229 | 100932 | 85319 | 7077 | 55521 | 135886 | 63 | 43170 | 23238 |
其他 | 1191359 | 311118 | 395715 | 207569 | 12613 | 20061 | 181061 | 339013 | 128322 | 180101 | 90571 | 61949 | 101178 | 143115 |
自上周二以来的变化量:2025-08-05 | ||||||||||||||
-67625 | 29586 | 22966 | -4712 | -5399 | -8895 | 8114 | 14607 | -77507 | 1050 | 19763 | -14866 | -395 | -18294 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 28.4 | 31.7 | 14.1 | 0.8 | 2 | 13.7 | 22.9 | 13.2 | 6.5 | 5.9 | 12.7 | 9.3 | 10.7 |
原有持仓*2 | 100 | 36.1 | 26.8 | 6.2 | 3 | 0.1 | 28.2 | 23.8 | 2 | 15.5 | 37.9 | 0 | 12 | 6.5 |
其他 | 100 | 26.1 | 33.2 | 17.4 | 1.1 | 1.7 | 15.2 | 28.5 | 10.8 | 15.1 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 12 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 780 | 318 | 298 | 26 | 7 | 21 | 62 | 88 | 93 | 79 | 76 | 102 | 618 | 586 |
原有持仓 | 550 | 209 | 156 | 18 | 10 | 45 | 36 | 12 | 63 | 53 | 340 | 266 | ||
其他 | 755 | 261 | 286 | 27 | 6 | 14 | 63 | 83 | 80 | 78 | 85 | 79 | 528 | 546 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.7 | 11.9 | 17.1 | 18.9 | 7.5 | 8.7 | 13 | 14.2 | ||||||
原有持仓 | 15.8 | 25 | 24.8 | 33.2 | 15.8 | 24.9 | 24.7 | 33.1 | ||||||
其他 | 12.4 | 12.5 | 20 | 20.2 | 11.4 | 11.3 | 18.4 | 18.9 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。