总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 372978 | 78555 | 93666 | 94300 | 172638 | 153601 | 345493 | 341567 | 27485 | 31411 |
旧年度*3 | 372978 | 78555 | 93666 | 94300 | 172638 | 153601 | 345493 | 341567 | 27485 | 31411 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2024-09-03 | ||||||||||
-7225 | 9329 | -1449 | -7322 | -7269 | -1416 | -5262 | -10187 | -1963 | 2962 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 21.1 | 25.1 | 25.3 | 46.3 | 41.2 | 92.6 | 91.6 | 7.4 | 8.4 |
旧年度 | 100 | 21.1 | 25.1 | 25.3 | 46.3 | 41.2 | 92.6 | 91.6 | 7.4 | 8.4 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 183 | 60 | 55 | 87 | 52 | 41 | 162 | 144 | ||
旧年度 | 183 | 60 | 55 | 87 | 52 | 41 | 162 | 144 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 21 | 22.6 | 32.1 | 37 | 12.9 | 14.4 | 19.8 | 23.2 | ||
旧年度 | 21 | 22.6 | 32.1 | 37 | 12.9 | 14.4 | 19.8 | 23.2 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓