持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1493670 | 385902 | 434918 | 233981 | 19442 | 32624 | 196655 | 347418 | 220815 | 92652 | 75772 | 190027 | 141014 | 172654 |
原有持仓 | 553582 | 141740 | 155946 | 69779 | 17682 | 1459 | 176674 | 173673 | 23390 | 81134 | 141622 | 1839 | 57567 | 37971 |
其他 | 940088 | 244162 | 278972 | 178219 | 15777 | 17148 | 149887 | 303651 | 67519 | 157741 | 80373 | 41965 | 83447 | 134683 |
自上周二以来的变化量:2025-07-15 | ||||||||||||||
23275 | 6354 | -7818 | -4906 | 1010 | 1482 | 6512 | -1769 | 11436 | -10753 | 1954 | 13283 | -133 | 3697 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 25.8 | 29.1 | 15.7 | 1.3 | 2.2 | 13.2 | 23.3 | 14.8 | 6.2 | 5.1 | 12.7 | 9.4 | 11.6 |
原有持仓*2 | 100 | 25.6 | 28.2 | 12.6 | 3.2 | 0.3 | 31.9 | 31.4 | 4.2 | 14.7 | 25.6 | 0.3 | 10.4 | 6.9 |
其他 | 100 | 26 | 29.7 | 19 | 1.7 | 1.8 | 15.9 | 32.3 | 7.2 | 16.8 | 8.5 | 4.5 | 8.9 | 14.3 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 751 | 290 | 285 | 26 | 8 | 18 | 55 | 89 | 91 | 66 | 85 | 94 | 574 | 562 |
原有持仓 | 602 | 198 | 173 | 20 | 10 | 48 | 60 | 22 | 67 | 62 | 4 | 347 | 320 | |
其他 | 677 | 218 | 264 | 25 | 6 | 13 | 58 | 69 | 56 | 66 | 80 | 60 | 441 | 478 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.6 | 10.9 | 17.3 | 16.7 | 7.5 | 6.9 | 12.9 | 11.7 | ||||||
原有持仓 | 14.6 | 18.9 | 25.3 | 27 | 14.5 | 18.8 | 25.1 | 26.9 | ||||||
其他 | 13.8 | 12.5 | 21.7 | 20.9 | 13.6 | 12.3 | 21.4 | 20.5 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。