| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1859993 | 362038 | 1050415 | 307708 | 30283 | 54849 | 393249 | 63410 | 287623 | 188462 | 65828 | 125294 | 140770 | 182291 |
| 原有持仓 | 1722608 | 324167 | 978838 | 298103 | 26767 | 51789 | 364754 | 87861 | 251864 | 205052 | 65757 | 96899 | 129980 | 162833 |
| 其他 | 137385 | 37871 | 71577 | 12511 | 6422 | 154 | 63379 | 10433 | 875 | 7341 | 24002 | 4464 | 10790 | 19458 |
| 自上周二以来的变化量:2026-09-29 | ||||||||||||||
| 2676 | 12709 | -31899 | -13766 | -6714 | 8018 | -46594 | 4787 | -2752 | -4547 | 1100 | 41889 | 7719 | -11753 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 19.5 | 56.5 | 16.5 | 1.6 | 2.9 | 21.1 | 3.4 | 15.5 | 10.1 | 3.5 | 6.7 | 7.6 | 9.8 |
| 原有持仓*2 | 100 | 18.8 | 56.8 | 17.3 | 1.6 | 3 | 21.2 | 5.1 | 14.6 | 11.9 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.5 |
| 其他 | 100 | 27.6 | 52.1 | 9.1 | 4.7 | 0.1 | 46.1 | 7.6 | 0.6 | 5.3 | 17.5 | 3.2 | 7.9 | 14.2 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 867 | 287 | 351 | 30 | 14 | 23 | 109 | 46 | 91 | 107 | 97 | 90 | 631 | 633 |
| 原有持仓 | 862 | 275 | 346 | 31 | 13 | 21 | 109 | 48 | 85 | 109 | 96 | 80 | 607 | 618 |
| 其他 | 436 | 68 | 252 | 15 | 7 | 29 | 12 | 7 | 23 | 57 | 26 | 150 | 349 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 9.1 | 11.6 | 16.5 | 18.6 | 8 | 10 | 14 | 16.2 | ||||||
| 原有持仓 | 9.7 | 11 | 17.3 | 18.5 | 8.9 | 9.7 | 15 | 15.8 | ||||||
| 其他 | 35.9 | 23.4 | 49.4 | 36 | 35.9 | 23.2 | 49.4 | 35.2 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。