持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1477847 | 417502 | 554288 | 236435 | 13659 | 23284 | 225350 | 324943 | 201120 | 119142 | 73793 | 126205 | 128809 | 160555 |
原有持仓 | 1390309 | 383728 | 525169 | 226775 | 9262 | 23049 | 229582 | 325771 | 171722 | 125654 | 78097 | 107156 | 122643 | 150083 |
其他 | 87538 | 33774 | 29119 | 9856 | 4593 | 39 | 23674 | 27078 | 1492 | 10790 | 12998 | 1747 | 6166 | 10472 |
自上周二以来的变化量:2025-09-02 | ||||||||||||||
23333 | 6611 | 12446 | 3050 | -961 | -4480 | -13309 | -8913 | 14451 | 7191 | 4584 | 4595 | 5224 | 1611 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 28.3 | 37.5 | 16 | 0.9 | 1.6 | 15.2 | 22 | 13.6 | 8.1 | 5 | 8.5 | 8.7 | 10.9 |
原有持仓*2 | 100 | 27.6 | 37.8 | 16.3 | 0.7 | 1.7 | 16.5 | 23.4 | 12.4 | 9 | 5.6 | 7.7 | 8.8 | 10.8 |
其他 | 100 | 38.6 | 33.3 | 11.3 | 5.2 | 0 | 27 | 30.9 | 1.7 | 12.3 | 14.8 | 2 | 7 | 12 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 781 | 309 | 319 | 25 | 9 | 20 | 58 | 84 | 80 | 66 | 92 | 77 | 573 | 587 |
原有持仓 | 780 | 306 | 313 | 26 | 8 | 20 | 58 | 86 | 72 | 75 | 89 | 70 | 559 | 576 |
其他 | 314 | 55 | 167 | 13 | 5 | 20 | 17 | 5 | 17 | 35 | 13 | 117 | 232 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.6 | 11.8 | 18.8 | 20.3 | 8.9 | 10 | 15.3 | 15.4 | ||||||
原有持仓 | 11.1 | 12.1 | 19.7 | 20.5 | 9.4 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | ||||||
其他 | 29.3 | 36 | 47.2 | 47.9 | 29.3 | 35.8 | 47.2 | 47.5 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。