| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| (100 金衡盎司的合同) | ||||||||||
| 所有 | 362274 | 210009 | 47483 | 44940 | 55757 | 256839 | 310706 | 349262 | 51568 | 13012 |
| 旧年度*3 | 362274 | 210009 | 47483 | 44940 | 55757 | 256839 | 310706 | 349262 | 51568 | 13012 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2026-04-07 | ||||||||||
| 7397 | 4641 | -1580 | 2277 | -1972 | 5359 | 4946 | 6056 | 2451 | 1341 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 58 | 13.1 | 12.4 | 15.4 | 70.9 | 85.8 | 96.4 | 14.2 | 3.6 |
| 旧年度 | 100 | 58 | 13.1 | 12.4 | 15.4 | 70.9 | 85.8 | 96.4 | 14.2 | 3.6 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 277 | 179 | 34 | 52 | 46 | 45 | 244 | 114 | ||
| 旧年度 | 277 | 179 | 34 | 52 | 46 | 45 | 244 | 114 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 21.4 | 36.6 | 31.2 | 52.7 | 17.6 | 34.6 | 25.3 | 46.6 | ||
| 旧年度 | 21.4 | 36.6 | 31.2 | 52.7 | 17.6 | 34.6 | 25.3 | 46.6 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓