总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
(100 金衡盎司的合同) | ||||||||||
所有 | 516221 | 326778 | 60368 | 50704 | 77867 | 380238 | 455349 | 491310 | 60872 | 24911 |
旧年度*3 | 516221 | 326778 | 60368 | 50704 | 77867 | 380238 | 455349 | 491310 | 60872 | 24911 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-09-09 | ||||||||||
6596 | 1903 | -2767 | -1206 | 4017 | 33013 | 4714 | 29040 | 1882 | -22444 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 63.3 | 11.7 | 9.8 | 15.1 | 73.7 | 88.2 | 95.2 | 11.8 | 4.8 |
旧年度 | 100 | 63.3 | 11.7 | 9.8 | 15.1 | 73.7 | 88.2 | 95.2 | 11.8 | 4.8 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 350 | 211 | 63 | 89 | 50 | 60 | 297 | 180 | ||
旧年度 | 350 | 211 | 63 | 89 | 50 | 60 | 297 | 180 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 16.2 | 30.6 | 26.6 | 49.9 | 15.6 | 29.6 | 25 | 48.6 | ||
旧年度 | 16.2 | 30.6 | 26.6 | 49.9 | 15.6 | 29.6 | 25 | 48.6 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓