| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| (100 金衡盎司的合同) | ||||||||||
| 所有 | 457122 | 266308 | 61644 | 48419 | 89653 | 326680 | 404380 | 436743 | 52742 | 20379 |
| 旧年度*3 | 457122 | 266308 | 61644 | 48419 | 89653 | 326680 | 404380 | 436743 | 52742 | 20379 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2025-10-21 | ||||||||||
| -15299 | 12457 | -15598 | -6383 | -18194 | 8716 | -12120 | -13265 | -3179 | -2034 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 58.3 | 13.5 | 10.6 | 19.6 | 71.5 | 88.5 | 95.5 | 11.5 | 4.5 |
| 旧年度 | 100 | 58.3 | 13.5 | 10.6 | 19.6 | 71.5 | 88.5 | 95.5 | 11.5 | 4.5 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 325 | 193 | 59 | 70 | 50 | 53 | 274 | 154 | ||
| 旧年度 | 325 | 193 | 59 | 70 | 50 | 53 | 274 | 154 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 15.3 | 31.7 | 26.6 | 48.3 | 15.2 | 30.1 | 24.7 | 44.8 | ||
| 旧年度 | 15.3 | 31.7 | 26.6 | 48.3 | 15.2 | 30.1 | 24.7 | 44.8 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓