总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
(100 金衡盎司的合同) | ||||||||||
所有 | 451868 | 240377 | 77059 | 68029 | 92787 | 283548 | 401193 | 428636 | 50675 | 23232 |
旧年度*3 | 451868 | 240377 | 77059 | 68029 | 92787 | 283548 | 401193 | 428636 | 50675 | 23232 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-04-22 | ||||||||||
-13483 | -18519 | -6459 | 3606 | 1659 | -9848 | -13254 | -12701 | -229 | -782 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 53.2 | 17.1 | 15.1 | 20.5 | 62.8 | 88.8 | 94.9 | 11.2 | 5.1 |
旧年度 | 100 | 53.2 | 17.1 | 15.1 | 20.5 | 62.8 | 88.8 | 94.9 | 11.2 | 5.1 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 315 | 184 | 61 | 72 | 49 | 52 | 264 | 157 | ||
旧年度 | 315 | 184 | 61 | 72 | 49 | 52 | 264 | 157 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 19.7 | 28.4 | 29.6 | 46 | 14.9 | 25 | 23.1 | 40.3 | ||
旧年度 | 19.7 | 28.4 | 29.6 | 46 | 14.9 | 25 | 23.1 | 40.3 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓