总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
(100 金衡盎司的合同) | ||||||||||
所有 | 449647 | 292194 | 55144 | 30781 | 74075 | 344221 | 397050 | 430146 | 52597 | 19501 |
旧年度*3 | 449647 | 292194 | 55144 | 30781 | 74075 | 344221 | 397050 | 430146 | 52597 | 19501 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-07-29 | ||||||||||
4388 | 10953 | -2501 | -928 | -5018 | 6049 | 5007 | 2620 | -619 | 1768 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 65 | 12.3 | 6.8 | 16.5 | 76.6 | 88.3 | 95.7 | 11.7 | 4.3 |
旧年度 | 100 | 65 | 12.3 | 6.8 | 16.5 | 76.6 | 88.3 | 95.7 | 11.7 | 4.3 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 312 | 191 | 47 | 66 | 54 | 55 | 268 | 149 | ||
旧年度 | 312 | 191 | 47 | 66 | 54 | 55 | 268 | 149 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 20.7 | 35.1 | 32.1 | 55.8 | 19.7 | 34.4 | 30.8 | 55 | ||
旧年度 | 20.7 | 35.1 | 32.1 | 55.8 | 19.7 | 34.4 | 30.8 | 55 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓