| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| ($1000乘以指数) | ||||||||||
| 所有 | 446060 | 93750 | 180335 | 92117 | 234782 | 152791 | 420649 | 425243 | 25411 | 20817 |
| 旧年度*3 | 446060 | 93750 | 180335 | 92117 | 234782 | 152791 | 420649 | 425243 | 25411 | 20817 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2026-09-08 | ||||||||||
| 14389 | 2634 | -5610 | 3177 | 12024 | 20233 | 17835 | 17800 | -3446 | -3411 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 21 | 40.4 | 20.7 | 52.6 | 34.3 | 94.3 | 95.3 | 5.7 | 4.7 |
| 旧年度 | 100 | 21 | 40.4 | 20.7 | 52.6 | 34.3 | 94.3 | 95.3 | 5.7 | 4.7 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 207 | 76 | 65 | 87 | 53 | 46 | 175 | 158 | ||
| 旧年度 | 207 | 76 | 65 | 87 | 53 | 46 | 175 | 158 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 27.2 | 19.5 | 37.4 | 32.8 | 22.6 | 15.1 | 30.5 | 25.9 | ||
| 旧年度 | 27.2 | 19.5 | 37.4 | 32.8 | 22.6 | 15.1 | 30.5 | 25.9 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓